| Poř. č. | Příjmení a jméno | Závodní kategorie |
|---|---|---|
| 1. |
Swaczynová Nikola |
juniorky |
| 2. | Mžiková Karolína | juniorky |
| 3. | Hanusková Dorota | žačky |
| 4. | Kohútová Nina | žačky |
| 5. | Sátorová Šárka | žačky |
| 6. | Měřva Marek | žáci |
| 7. | Rawlik Nikodem | žáci |
| 8. | Pochmonová Tereza | mladší žačky |
| 9. | Floksová Marie | mladší žačky |
| 10. | Kupková Veronika | mladší žačky |
| 11. | Szőke Ondřej | mladší žáci |
| 12. | Pluskalová Kristýna | nejmladší žačky |
| 13. | Václavíková Valerie | nejmladší žačky |
| 14. | Vítková Elizabeth | nejmladší žačky |
| 15. | Juřenčáková Aneta | nejmladší žačky |
| 16. | Vilhelmová Valerie | nejmladší žačky |
| 17. | Sembolová Natálie | nejmladší žačky |
| 18. | Pluskal Tobias | nejmladší žáci |
| 19. | Vítková Vanessa | nováčci starší |
| 20. | Klúcsiková Marie | nováčci starší |
| 21. | Gavlovská Ema | nováčci starší |
| 22. | Schwarzová Karolína | nováčci starší |
| 23. | Čížová Diana | nováčci starší |
| 24. | Juřenčáková Eliška | nováčci mladší |
| 25. | Krukovská Marina | Adult B |
| 26. | Szőke Štefan | přípravka |
| 27. | Košařová Eliška | přípravka |
| 28. | Procházková Dagmar | přípravka |
| 29. | Miloševská Darina | přípravka |
| 30. | Maláčková Alice | přípravka |
| 31. | Košařová Eliška | mladší nováčci |
| 32. | Miloševská Darina | mladší nováčci |
| 33. | Szőke Štefan | mladší nováčci |
| 34. | Ohrádková Eliška | mladší nováčci |
| 35. | Malačková Alice | mladší nováčci |
| 36. | Navrátil Dominik | mladší nováčci |
| 37. | Gališinová Tatiana | mladší nováčci |
| 38. | Tvardková Sára | mladší nováčci |
| 39. | Majerová Natálie | přípravka |
| 40. | Wolf Mia | přípravka |
| 41. | Pokorná Eliška | přípravka |
| 42. | Miloševská Karin | přípravka |
| 43. | Przywarová Amélie | přípravka |
| 44. | Procházková Dagmar | přípravka |
| 45. | Blatoňová Leontýna | přípravka |
| 46. | Trundová Aneta | přípravka |
| 47. | Kucharčíková Izabela | přípravka |
| 48. | Sáblík Julian | mladší žačtvo |
| 49. | Kopuncová Eliška | mladší žačtvo |
